Finansiella rapporter, presentationer och webcasts
Nedan presenteras Eastnines senaste finansiella rapporter, presentationer och webbsändningar. Här kan du ladda ner rapporter, pressreleaser och presentationer i pdf-format. Du kan också ladda ned en finansiell översikt över Melon Fashion Group (MFG). På sidan för finansiell data kan du ladda ner vårt Excelark med finansiell data och nyckeltal.
2018
2018 | Rapport (PDF) | Rapport (ESEF) | Rapport (iXBRL) | Pressmeddelande | Presentation | Webcast | MFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastnine AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 | Eastnine Q3 2018 Rapport | 181115 – Pressmeddelande Q3 | |||||
Eastnine AB publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2018 | Eastnine Q2 2018 Rapport | Pressmeddelande 180829 | |||||
Eastnine AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2018 | Eastnine Q1 2018 Rapport | 180516 - Eastnine publicerar Q1 2018 Rapport |
2017
2017 | Rapport (PDF) | Rapport (ESEF) | Rapport (iXBRL) | Pressmeddelande | Presentation | Webcast | MFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastnine AB publicerar årsredovisningen för 2017 | Eastnine Årsredovisning 2017 | ||||||
Eastnine AB publicerar Bokslutskommuniké 2017 | Eastnine Bokslutskommuniké 2017 | 180216 - Q4 2017 Rapport | |||||
Eastnine publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2017 | Eastnine Q3 2017 Rapport | 171109 - Q3 2017 Rapport | |||||
Eastnine publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2017 | Eastnine Q2 2017 Delårsrapport | 170830 - Eastnine publicerar Q2 2017 rapport | |||||
East Capital Explorer AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2017 | East Capital Explorer Delårsrapport Q1 2017 | 170509 - East Capital Explorer publicerar Q1 2017 rapport |
2016
2016 | Rapport (PDF) | Rapport (ESEF) | Rapport (iXBRL) | Pressmeddelande | Presentation | Webcast | MFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
East Capital Explorer AB publicerar årsredovisningen för 2016 | East Capital Explorer Årsredovisning 2016 | ||||||
East Capital Explorer AB - Bokslutskommuniké 2016 | Bokslutskommuniké 2016 | 170213- East Capital Explorer publicerar Bokslutskommuniké 2016 |