Aktieägare
| Per 30 januari 2026 | Antal aktier | Andel, % |
|---|---|---|
| Peter Elam Håkansson1 | 17 288 610 | 17,6 |
| Bonnier Fastigheter Invest AB | 15 553 048 | 15,8 |
| Kestutis Sasnauskas | 9 570 697 | 9,7 |
| Arbona AB (publ) | 6 586 460 | 6,7 |
| Patrik Brummer | 3 331 720 | 3,4 |
| Albin Rosengren | 1 810 348 | 1,8 |
| Göran Gustafssons Stiftelser | 1 555 555 | 1,6 |
| Dimensional Fund Advisors | 1 337 628 | 1,4 |
| Handelsbanken Fonder | 1 309 698 | 1,3 |
| Gustaf Hermelin | 930 000 | 0,9 |
| Martin Olof Brage Larsén | 884 068 | 0,9 |
| Protean Funds Scandinavia | 819 463 | 0,8 |
| First Fondene | 800 000 | 0,8 |
| Staffan Malmer | 678 550 | 0,7 |
| Jacob Grapengiesser | 671 444 | 0,7 |
| IKC Funds | 637 000 | 0,6 |
| SEB Funds | 563 536 | 0,6 |
| Susanna Wiman | 532 996 | 0,5 |
| Lannebo Kapitalförvaltning | 478 000 | 0,5 |
| Henric Wiman privat och genom bolag | 472 836 | 0,5 |
| 20 största | 65 811 657 | 67,0 |
| Eastnine AB (återköpta aktier) | 467 616 | 0,5 |
| Övriga | 31 962 455 | 32,5 |
| Totalt | 98 241 728 | 100,0 |
1. Privat och via bolag (East Capital Holding Principals AB och Eastate AB). Källa: Monitor