Finansiella rapporter, presentationer och webcasts
Nedan presenteras Eastnines senaste finansiella rapporter, presentationer och webbsändningar. Här kan du ladda ner rapporter, pressreleaser och presentationer i pdf-format. Du kan också ladda ned en finansiell översikt över Melon Fashion Group (MFG). På sidan för finansiell data kan du ladda ner vårt Excelark med finansiell data och nyckeltal.
2016
2016 | Rapport (PDF) | Rapport (ESEF) | Rapport (iXBRL) | Pressmeddelande | Presentation | Webcast | MFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
East Capital Explorer AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 | ECEX Q3 2016 Delårsrapport | 161117 - East Capital Explorer publicerar Q3 2016 Rapport | |||||
East Capital Explorer AB publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2016 | ECEX Q2 2016 Delårsrapport | 160830 - East Capital Explorer publicerar Q2 2016 Rapport | |||||
East Capital Explorer AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2016 | East Capital Explorer Delårsrapport Q1 2016 | Pressmeddelande | |||||
East Capital Explorer AB - Bokslutskommuniké 2015 | Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015 |
2015
2015 | Rapport (PDF) | Rapport (ESEF) | Rapport (iXBRL) | Pressmeddelande | Presentation | Webcast | MFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
East Capital Explorer AB publicerar årsredovisningen för 2015 | East Capital Explorer Årsredovisning 2015 | 160513 - East Capital Explorer AB publicerar årsredovisning 2015 | |||||
Delårsrapport januari - september 2015 | ECEX Delårsrapport januari - september 2015 | ||||||
East Capital Explorer AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 | 150513 - ECEX Q1 2015 Delårsrapport |
2014
2014 | Rapport (PDF) | Rapport (ESEF) | Rapport (iXBRL) | Pressmeddelande | Presentation | Webcast | MFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
East Capital Explorer AB publicerar årsredovisningen för 2014 | ECEX Årsredovisning 2014 | ||||||
East Capital Explorer AB - Bokslutskommuniké 2014 | ECEX Bokslutskommuniké 2014 | ||||||
East Capital Explorer AB - Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014 | Delårsrapport 1 januari ? 30 september 2014 |